CORK CITY MARATHON 2026 - FULL MARATHON CHECKPOINT TIMINGS CORK CITY MARATHON 2026 — FULL MARATHON CHECKPOINT TIMINGS Full Marathon (26.22 miles) | Start: 08:15 | Grand Parade Red = Time limit checkpoints (Tunnel 10:30 / South City Link 12:30) | Amber = NEW 2026 route section (Western Road, replacing Slí Cumman na mBan) | Rows shaded red = runner will miss time limit at this pace Full Marathon (26.22 miles) | Start: 08:15 | Grand Parade Red = Time limit checkpoints (Tunnel 10:30 / South City Link 12:30) | Amber = NEW 2026 route section (Western Road, replacing Slí Cumman na mBan) | Rows shaded red = runner will miss time limit at this pace
Pace (/mile)
Proj. Finish
1.5
3.6
4.9
5.4
7.1
8.3
10.4
13.1
14.6
15.1
16.2
17.2
20.7
21.7
23
25
26.22
Old Railway Line
South City Link 09:44 09:53 10:03 10:13 10:23 10:33 10:43 10:52 11:02 11:12 11:22 11:32 11:42 11:51 12:01 12:11
Horgan's Quay
Dual Carriage.
Skehard Rd
Ringmahon Rd
Passage Jct
Lee Rowing
Victoria Rd
Orchard/Vic X
Model Farm Rd
Inchagaggin Lane
Western Road
Murphy's
Silversprings
Tunnel
FINISH
2hr 15 2hr 30 2hr 45 3hr 00 3hr 15 3hr 30 3hr 45 4hr 00 4hr 15 4hr 30 4hr 45 5hr 00 5hr 15 5hr 30 5hr 45 6hr 00
5:09 /mi 5:43 /mi 6:18 /mi 6:52 /mi 7:26 /mi 8:01 /mi 8:35 /mi 9:09 /mi 9:44 /mi 10:18 /mi 10:52 /mi 11:26 /mi 12:01 /mi 12:35 /mi 13:09 /mi 13:44 /mi
08:23 08:24 08:24 08:25 08:26 08:27 08:28 08:29 08:30 08:30 08:31 08:32 08:33 08:34 08:35 08:36
08:34 08:36 08:38 08:40 08:42 08:44 08:46 08:48 08:50 08:52 08:54 08:56 08:58 09:00 09:02 09:04
08:40 08:43 08:46 08:49 08:51 08:54 08:57 09:00 09:03 09:05 09:08 09:11 09:14 09:17 09:19 09:22
08:43 08:46 08:49 08:52 08:55 08:58 09:01 09:04 09:08 09:11 09:14 09:17 09:20 09:23 09:26 09:29
08:52 08:56 09:00 09:04 09:08 09:12 09:16 09:20 09:24 09:28 09:32 09:36 09:40 09:44 09:48 09:52
08:58 09:02 09:07 09:12 09:17 09:21 09:26 09:31 09:36 09:40 09:45 09:50 09:55 09:59 10:04 10:09
09:09 09:14 09:20 09:26 09:32 09:38 09:44 09:50 09:56 10:02 10:08 10:14 10:20 10:26 10:32 10:38
09:22 09:30 09:37 09:45 09:52 10:00 10:07 10:15 10:22 10:30 10:37 10:45 10:52 11:00 11:07 11:15
09:30 09:39 09:47 09:55 10:04 10:12 10:20 10:29 10:37 10:45 10:54 11:02 11:10 11:19 11:27 11:35
09:33 09:41 09:50 09:59 10:07 10:16 10:25 10:33 10:42 10:50 10:59 11:08 11:16 11:25 11:34 11:42
09:38 09:48 09:57 10:06 10:15 10:25 10:34 10:43 10:53 11:02 11:11 11:20 11:30 11:39 11:48 11:57
10:02 10:13 10:25 10:37 10:49 11:01 11:13 11:24 11:36 11:48 12:00 12:12 12:24 12:36 12:47 12:59
10:07 10:19 10:32 10:44 10:56 11:09 11:21 11:34 11:46 11:58 12:11 12:23 12:36 12:48 13:01 13:13
10:13 10:27 10:40 10:53 11:06 11:19 11:32 11:46 11:59 12:12 12:25 12:38 12:51 13:04 13:18 13:31
10:24 10:38 10:52 11:07 11:21 11:35 11:50 12:04 12:18 12:32 12:47 13:01 13:15 13:30 13:44 13:58
10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15
Time Limits
10:30
12:30
CCM_EMP_v2.0 | Elite Risk Services | CORK CITY MARATHON — SUNDAY 31 MAY 2026 | PUBLIC
Powered by FlippingBook